Състав:
Полифлорен пчелен мед
Хранителна стойност / 15 гр: | |
Енергийна стойност | 46.5 kcal |
Мазнини | 0 g |
> от които наситени мастни киселини | 0 g |
Въглехидрати | 12.36 g |
> от които захари | 12.32 g |
Белтъци | 0.05 g |
Сол | 0 g |
Налично
Състав:
Полифлорен пчелен мед
Хранителна стойност / 15 гр: | |
Енергийна стойност | 46.5 kcal |
Мазнини | 0 g |
> от които наситени мастни киселини | 0 g |
Въглехидрати | 12.36 g |
> от които захари | 12.32 g |
Белтъци | 0.05 g |
Сол | 0 g |
Сподели своето мнение за продукта